造園・住宅基礎・道路・給排水管・農業など狭い場所での
小規模土木工事に最適な本格派ミニブレーカ!
MKB60M
MKB100M2
MKB145M
NEW
MKB150M3
MKB305M
NEW
MKB310M
仕 様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | 総重量 kg |
全長 mm |
チゼル寸法 φ×mm |
標準打撃回数 回/分 |
必要油量 L/分 |
使用油圧 MPa |
装着ショベル ton |
その他 |
MKB60M | 55 | 919 | 38×400 | 800~1,200 | 9~13 | 12~15 | 0.7~1.5 | ノンアキュムレータ コントロールバルブ内蔵 |
MKB100M2 | 90 | 1,010 | 45×450 | 15~22 | 1.2~2.5 | |||
MKB145M | 160 | 1,179 | 53×590 | 600~1,100 | 25~50 | 9~15 | 2.5~3.5 | |
MKB150M3 | 170 | 1,142 | 55×600 | 800~1,200 | 30~45 | 12~15 | 2.5~4 | |
MKB305M | 265 | 1,352 | 68×700 | 500~900 | 40~70 | 11~16 | 4~5.5 | |
MKB310M | 245 | 1,370 | 70×750 | 500~940 | 40~75 | 12~16 | 4~7 |
MKB145M/305M 油圧ブレーカ
- PDF--