アズビル株式会社製のスプリング形シリンダ・スプリングレス形ピストンシリンダ(ジ・オ・モータ G・O・M)は小型にもかかわらず、出力とストロークが大きい操作機です。比例位置動作を必要とする操作端の操作機として広範囲に用いられてきました。しかしながら同社(azbil)では生産中止が決まり、既設設備のメンテナンスができなくなっています。
これに対処するために、甲南電機株式会社ではアズビル株式会社殿の協力を得て、ジオモータ(GOM)と互換性を持つピストンシリンダを製造・販売しています。既設設備への取り付け寸法など仕様については、ご遠慮なくご相談ください。
これに対処するために、甲南電機株式会社ではアズビル株式会社殿の協力を得て、ジオモータ(GOM)と互換性を持つピストンシリンダを製造・販売しています。既設設備への取り付け寸法など仕様については、ご遠慮なくご相談ください。
■使用例
【 IDF 】
燃焼ガスを吸い込み、煙突への送り出しや、燃焼室内の圧力制御としての
誘引通風機の開度制御用として
誘引通風機の開度制御用として
【 FDF 】
燃焼に必要な空気を炉内に強制的に送り込む
強制通風機の開度制御用として
強制通風機の開度制御用として
【 GRF 】
燃焼用天然ガスを再循環させて効率向上させるための
送風機制御用として
送風機制御用として
【 GIF 】
燃焼プラントで、燃焼用天然ガスを供給 ・ 循環させるための
送風機制御用として
送風機制御用として
KP モーター 比例制御操作器〈単動縦型ハンドル付〉
KPS-VM
| 形式 | ボア径 [mm] | ストローク [mm] | バネ力[N] | エア出力[N](供給圧力 0.3MPa時) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッドイン | ロッドアウト | ロッドイン | ロッドアウト | |||
| KPS-VM-140×75 | 140 | 75 | 440 | 1,759 | 2,976 | 1,657 |
| KPS-VM-140×100 | 140 | 100 | 440 | 1,787 | 2,976 | 1,629 |
| KPS-VM-180×75 | 180 | 75 | 740 | 2,958 | 4,906 | 2,688 |
| KPS-VM-220×100 | 220 | 100 | 1,030 | 3,774 | 7,405 | 4,661 |
| 単動縦形 | |
|---|---|
| 供給圧力 | 0.3~0.7MPa |
| 耐圧力 | 1.05MPa |
| 入力信号 | 4~20mA |
| 流体 | 圧縮空気 ※ |
| 周囲温度 | 0~60℃ |
| リニアリティ | 全ストロークの±5%以下 |
| ヒステリシス | 全ストロークの2.5%以下 |
| 空気消費量 | 搭載するポジショナにより異なります。 |
※5μm 以下のろ過精度をもつフィルタ等で清浄化された空気
KP モーター 比例制御操作器〈複動横型ハンドル付〉
● 開度センサ一体形
● 開度センサ分離形
KPD-HM
| 形式 | ボア径 [mm] | ストローク [mm] | 出力[N] (供給圧力0.4MPa時) |
|---|---|---|---|
| KPD-HM-80×100 | 80 | 100 | 1,290 |
| KPD-HM-80×150 | 150 | ||
| KPD-HM-80×250 | 250 | ||
| KPD-HM-100×100 | 100 | 100 | 2,130 |
| KPD-HM-100×150 | 150 | ||
| KPD-HM-100×250 | 250 | ||
| KPD-HM-125×100 | 125 | 100 | 3,460 |
| KPD-HM-125×150 | 150 | ||
| KPD-HM-125×250 | 250 | ||
| KPD-HM-140×100 | 140 | 100 | 4,400 |
| KPD-HM-140×150 | 150 | ||
| KPD-HM-140×250 | 250 | ||
| KPD-HM-160×100 | 160 | 100 | 5,800 |
| KPD-HM-160×150 | 150 | ||
| KPD-HM-160×250 | 250 | ||
| KPD-HM-180×100 | 180 | 100 | 7,400 |
| KPD-HM-180×150 | 150 | ||
| KPD-HM-180×250 | 250 | ||
| KPD-HM-220×250 | 220 | 250 | 10,800 |
| KPD-HM-250×250 | 250 | 250 | 14,100 |
| KPD-HM-300×250 | 300 | 250 | 20,300 |
| 複動横形 | |
|---|---|
| 供給圧力 | 0.4~0.7MPa |
| 耐圧力 | 1.05MPa |
| 入力信号 | 4~20mA |
| 流体 | 圧縮空気 ※ |
| 周囲温度 | 0~60℃ |
| リニアリティ | 全ストロークの±5%以下 |
| ヒステリシス | 全ストロークの2.5%以下 |
| 空気消費量 | 搭載するポジショナにより異なります。 |
※5μm 以下のろ過精度をもつフィルタ等で清浄化された空気


