■メインバルブは軽量化に加えてねじ結合部を有しません。
そのため、耐久性が飛躍的に伸び、応答速度が速くなりました。また、ポペット構造ですから、ドレン、ゴミには抜群の強さを発揮します。
■背圧防止機構を採用していますので、どのような配管条件のもとでも作動が確実です。
■ポペットタイプのパイロットバルブにウレタンゴム成型品を採用。その耐久性は抜群です。
また、流体がソレノイド部分に入らないセパレートタイプですから、ドレン、オイルミストに影響されにくく作動が確実です。
■切換時の過渡現象の影響を受けにくい弁機構を採用し、エアロスを少なくしています。
そのため、耐久性が飛躍的に伸び、応答速度が速くなりました。また、ポペット構造ですから、ドレン、ゴミには抜群の強さを発揮します。
■背圧防止機構を採用していますので、どのような配管条件のもとでも作動が確実です。
■ポペットタイプのパイロットバルブにウレタンゴム成型品を採用。その耐久性は抜群です。
また、流体がソレノイド部分に入らないセパレートタイプですから、ドレン、オイルミストに影響されにくく作動が確実です。
■切換時の過渡現象の影響を受けにくい弁機構を採用し、エアロスを少なくしています。
MVW7F-S,MVW7FR-S 3ポート電磁弁【大容量ポペット形】
■MVW7F(ノーマルクローズ)MVW7FR(ノーマルオープン)
■ポペット弁方式 パイロット式
■直配管形
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2 , Rc2
■ポペット弁方式 パイロット式
■直配管形
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2 , Rc2
形式記号 | ノーマルクローズ | MVW7F-04-S | MVW7F-08-S | MVW7F-14-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマルオープン | MVW7FR-04-S | MVW7FR-08-S | MVW7FR-14-S | |||||
配管口径 | Rc 3/8 | Rc 1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc 1 1/4 | Rc 1 1/2 | Rc2 | |
有効断面積 | 70mm2 | 80mm2 | 200mm2 | 220mm2 | 700mm2 | 750mm2 | 800mm2 | |
使用圧力 | 0.2~0.7MPa | |||||||
耐圧力 | 1.05MPa | |||||||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、流体中の水分を除去し、凍結のないようご注意ください) | |||||||
ソレノイド | 定格電圧 | AC100V,110V,125V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V | ||||||
許容電圧変動率 | 適用電圧に対し±10% | |||||||
温度上昇値 | 80℃以下 | |||||||
コイル絶縁耐熱クラス | JIS C 4003 耐熱クラスB | |||||||
消費電力 | PDF(カタログ)をご参照ください | |||||||
作動(応答)時間 | 0.05秒以下 | 0.05秒以下 | 0.18秒以下 | |||||
作動頻度 | 最大:2回/1秒 | |||||||
取付姿勢 | 任意 | |||||||
質量 | 1.1kg | 1.7kg | 6.1kg |
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVW7N-D 3ポート電磁弁【大容量ポペット形】
■MVW7N(ノーマルクローズ)
■ポペット弁方式 パイロット式
■直配管形
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2 , Rc2
■ポペット弁方式 パイロット式
■直配管形
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2 , Rc2
形式記号 | ノーマルクローズ | MVW7N-04-D | MVW7N-08-D | MVW7N-14-D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配管口径 | RC 3/8 | RC 1/2 | RC 3/4 | RC 1 | RC 1 1/4 | RC 1 1/2 | RC 2 | |
有効断面積 | 70mm2 | 80mm2 | 200mm2 | 220mm2 | 700mm2 | 750mm2 | 800mm2 | |
使用圧力 | 0.2~0.7MPa | |||||||
耐圧力 | 1.05MPa | |||||||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、流体中の水分を除去し、凍結のないようご注意ください) | |||||||
ソレノイド | 定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V | ||||||
許容電圧変動率 | 適用電圧に対し±10% | |||||||
温度上昇値 | 80℃以下 | |||||||
コイル絶縁耐熱クラス | JIS C 4003 耐熱クラスB | |||||||
消費電力 | PDF(カタログ)をご参照ください | |||||||
作動(応答)時間 | 0.03秒以下 | 0.05秒以下 | 0.2秒以下 | |||||
作動頻度 | 最大:2回/1秒 | |||||||
取付姿勢 | パイロットバルブが水平となるよう設置してください。 | |||||||
質量 | 1.8kg | 2.4kg | 6.4kg |
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVW344F-S 4ポート電磁弁【大容量ポペット形】
■MVW344F(リターン)
■ポペット弁方式 パイロット式
■直配管形
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2 , Rc2
■ポペット弁方式 パイロット式
■直配管形
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2 , Rc2
形式記号 | リターン | MVW344F-04-S | MVW344F-08-S | MVW344F-14-S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配管口径 | RC 3/8 | RC 1/2 | RC 3/4 | RC 1 | RC 1 1/4 | RC 1 1/2 | RC 2 | |
有効断面積 | 70mm2 | 80mm2 | 200mm2 | 220mm2 | 700mm2 | 750mm2 | 800mm2 | |
使用圧力 | 0.2~0.7MPa | |||||||
耐圧力 | 1.05MPa | |||||||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、流体中の水分を除去し、凍結のないようご注意ください) | |||||||
ソレノイド | 定格電圧 | AC100V,110V,125V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V,110V | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V | |||||
許容電圧変動率 | 適用電圧に対し±10% | |||||||
温度上昇値 | 80℃以下 | |||||||
コイル絶縁耐熱クラス | JIS C 4003 耐熱クラスB | |||||||
消費電力 | PDF(カタログ)をご参照ください | |||||||
作動(応答)時間 | 0.05秒以下 | 0.07秒以下 | 0.3秒以下 | |||||
作動頻度 | 最大:2回/1秒 | |||||||
取付姿勢 | 任意 | |||||||
質量 | 2.1kg | 3.0kg | 10.6kg |
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。
MVW344N-D 4ポート電磁弁【大容量ポペット形】
■MVW344N(ホールド)
■ポペット弁方式 パイロット式
■直配管形
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2 , Rc2
■ポペット弁方式 パイロット式
■直配管形
■配管口径:Rc3/8 , Rc1/2 , Rc3/4 , Rc1 , Rc1 1/4 , Rc1 1/2 , Rc2
形式記号 | ホールド | MVW344N-04-D | MVW344N-08-D | MVW344N-14-D | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配管口径 | RC 3/8 | RC 1/2 | RC 3/4 | RC 1 | RC 1 1/4 | RC 1 1/2 | RC 2 | |
有効断面積 | 70mm2 | 80mm2 | 200mm2 | 220mm2 | 700mm2 | 750mm2 | 800mm2 | |
使用圧力 | 0.2~0.7MPa | |||||||
耐圧力 | 1.05MPa | |||||||
周囲温度 | -20~50℃(5℃以下でご使用の場合、流体中の水分を除去し、凍結のないようご注意ください) | |||||||
ソレノイド | 定格電圧 | AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz) DC24V,48V,100V | ||||||
許容電圧変動率 | 適用電圧に対し±10% | |||||||
温度上昇値 | 80℃以下 | |||||||
コイル絶縁耐熱クラス | JIS C 4003 耐熱クラスB | |||||||
消費電力 | PDF(カタログ)をご参照ください | |||||||
作動(応答)時間 | 0.03秒以下 | 0.05秒以下 | 0.3秒以下 | |||||
作動頻度 | 最大:2回/1秒 | |||||||
取付姿勢 | パイロットバルブが水平となるよう設置してください。 | |||||||
質量 | 2.4kg | 3.3kg | 11.2kg |
●詳細仕様につきましては、PDF(カタログ)をご参照ください。