HOME > エアシリンダ
エアシリンダ CAD図面
■エアシリンダ(基本形)
| 給油 | 耐環境 | 特徴 | 形式 | チューブ内径 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 給油タイプ | ヘビー デューティ |
基本形 | CP611 | 40~500 | |
| 耐熱形 | CP611H | 40~500 | |||
| 外部耐蝕形 | CP61SU | 40~250 | |||
| 高耐久性 | 基本形 | CP611S2 | 40~500 | ||
| 耐熱形 | CP611S2H | 40~500 | |||
| 高剛性 長ストローク |
基本形 | CP691 | 40~250 | ||
| 耐熱形 | CP691H | 40~250 | |||
| ストローク 調整形 |
ロッドIN側調整 | CP611AD | 40~100 | ||
| ロッドOUT側調整 | CP611AR | 40~100 | |||
| 両ロッド形 | CP611DR | 40~100 | |||
| チューブ 溶接形 |
基本形 | CP611M | 40~500 | ||
| I金具一体形 | CP611MR | 40~500 | |||
| 無給油タイプ | ヘビー デューティ |
基本形 | CP611LU | 40~100 | |
| CP665 | 125~500 | ||||
| 汎用 | 軽量 | 基本形 | CP665 | 40~100 | |
| CP6820 | 40~100 | ||||
| タイロッドレス | CP6810 | 40~100 | |||
| 両ロッド形 | CP665DR | 40~100 | |||
| 給油タイプ | 耐熱形 | CP6820H | 40~100 | ||
| タイロッドレス・耐熱形 | CP6810H | 40~100 | |||
■電磁弁付エアシリンダ
| 給油 | 耐環境 | 特徴 | 形式 | チューブ内径 |
|---|---|---|---|---|
| 無給油タイプ | ヘビー デューティ |
基本形 | MP665 | 125~250 |
| 汎用 | 軽量 | MP665 | 40~100 | |
| MP6820 | 40~100 | |||
| タイロッドレス | MP6810 | 40~100 |
■スイッチ付エアシリンダ
| 給油 | 耐環境 | 特徴 | 形式 | チューブ内径 |
|---|---|---|---|---|
| 無給油タイプ | ヘビー デューティ |
基本形 | SP665 | 125~200 |
| 汎用 | 軽量 | SP665 | 40~100 | |
| SP6820 | 40~100 | |||
| タイロッドレス | SP6810 | 40~100 | ||
| 給油タイプ | 耐熱形 | SP6820H | 40~100 | |
| タイロッドレス・耐熱形 | SP6810H | 40~100 |
■電磁弁・スイッチ付エアシリンダ
| 給油 | 耐環境 | 特徴 | 形式 | チューブ内径 |
|---|---|---|---|---|
| 無給油タイプ | ヘビー デューティ |
基本形 | MS665 | 125~200 |
| 汎用 | 軽量 | MS665 | 40~100 | |
| MS6820 | 40~100 | |||
| タイロッドレス | MS6810 | 40~100 |
