HOME > 空気圧用電磁弁
空気圧用電磁弁 CAD図面
■2位置3ポート電磁弁
耐環境 | 配管方式 | 作動方式 | 形式 | 配管口径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汎用 | 直配管形 | ポペット弁 | パイロット 作動形 |
リターン | MVW7F | 10A~50A | Rc3/8~1 |
MVW7FR | |||||||
ボールド | MVW7N | 10A~50A | Rc3/8~1 | ||||
ガスケット 接続形 |
直動形 | リターン | 313C | 6A | Rc1/8 | ||
313O | |||||||
MVW1F | 6A~10A | Rc1/8~3/8 | |||||
MVW1RF | |||||||
ヘビー デューティ |
直配管形 | 直動形 | MVW 1 | 8A,10A | Rc1/4・3/8 | ||
MVW1R | |||||||
パイロット 作動形 |
MVW 71 | 10A,15A | Rc3/8・1/2 | ||||
MVW71R | |||||||
MVW 7 | 20A,25A | Rc3/4・1 | |||||
MVW7R | |||||||
防滴形 | ガスケット 接続形 |
直動形 | リタ-ン | MVS30 | 8A | Rc1/4 | |
MVS31 | |||||||
ホールド | MVD30 | ||||||
MVD31 | |||||||
防爆形耐圧 パッキン方式 |
リタ-ン | MVS30 | |||||
MVS31 | |||||||
ホールド | MVD30 | ||||||
MVD31 | |||||||
防爆形 電線管方式 |
リタ-ン | MVS30 | |||||
MVS31 | |||||||
ホールド | MVD30 | ||||||
MVD31 |
■2位置4・5ポート電磁弁
耐環境 | 配管方式 | 作動方式 | 形式 | 配管口径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汎用 | 直配管形 | スプール弁 | パイロット 作動形 |
リターン | 453S | 6A~15A | Rc1/8~3/8 |
ホールド | 453D | 6A~15A | Rc1/8~3/8 | ||||
ポペット弁 | リターン | MVW344F/N-S | 10A~50A | Rc3/8~2 | |||
ホールド | MVW344N-D | ||||||
ガスケット 接続形 |
スプール弁 | リターン | MVS2F | 8A~25A | Rc1/4~1 | ||
ホールド | MVD2F | ||||||
リターン | 413S | 8A~20A | Rc1/4~3/4 | ||||
ホールド | 413D | ||||||
汎用 低電力 |
直配管形 | リターン | 454S | M4~15A | M4~Rc1/2 | ||
ホールド | 454D | ||||||
ガスケット 接続形 |
リターン | 414S | 6A~25A | Rc1/8~1 | |||
ホールド | 414D | ||||||
ヘビー デューティ |
直配管形 | リターン | MVW2 | 8A,10A | Rc1/4・1/2 | ||
ガスケット 接続形 |
リターン | MVS2 | 10A~25A | Rc3/8~1 | |||
ホールド | MVD2 | ||||||
リターン | MVS120C | 32A | Rc1_1/4 | ||||
MVS150C | 40A | Rc1_1/2 | |||||
ホールド | MVD120C | 32A | Rc1_1/4 | ||||
MVD150C | 40A | Rc1_1/2 | |||||
高耐久形 | セラミック スライド弁 |
リターン | MVS8F | 8A~15A | Rc1/4~1/2 | ||
ホールド | MVD8F | ||||||
高耐久形 低電力 |
リターン | 416S | 6A~15A | Rc1/8~1/2 | |||
ホールド | 416D | ||||||
防滴形 | ガスケット 接続形 |
スプール弁 | リタ-ン | MVS2F/N | 8A~25A | Rc1/4~1 | |
ホールド | MVD2F/N | ||||||
セラミック スライド弁 |
リタ-ン | MVS80/MVS81 | 8A~15A | Rc1/4~1/2 | |||
ホールド | MVD80/MVD81 | ||||||
防爆形耐圧 パッキン方式 |
直配管形 | スプール弁 | リタ-ン | 453S-E | 8A~15A | Rc1/4~1/2 | |
ホールド | 453D-E | ||||||
ガスケット 接続形 |
リタ-ン | MVS2F/N-E | 8A~25A | Rc1/4~1 | |||
ホールド | MVD2F/N-E | ||||||
セラミック スライド弁 |
リタ-ン | MVS80/MVS81 | 8A~15A | Rc1/4~1/2 | |||
ホールド | MVD80/MVD81 | ||||||
防爆形 電線管方式 |
直配管形 | スプール弁 | リタ-ン | 453S-E | 8A~15A | Rc1/4~1/2 | |
ホールド | 453D-E | ||||||
ガスケット 接続形 |
リタ-ン | MVS2F/N-E | 8A~25A | Rc1/4~1 | |||
ホールド | MVD2F/N-E | ||||||
ガスケット 接続形 |
セラミック スライド弁 |
リタ-ン | MVS80/MVS81 | 8A~15A | Rc1/4~1/2 | ||
ホールド | MVD80/MVD81 | ||||||
小形防爆形 | 直配管形 | スプール弁 | リタ-ン | 454S-E | 6A~15A | Rc1/8~1/2 | |
ホールド | 454D-E | ||||||
本質安全 防爆形 |
直配管形 | スプール弁 | リタ-ン | 454S-YI | 8A~15A | Rc1/4~1/2 | |
ホールド | 454D-YI | ||||||
ガスケット 接続形 |
リタ-ン | 414S-YI | 8A~15A | Rc1/4~1/2 | |||
セラミック スライド弁 |
リタ-ン | 416S-YI |
■3位置4・5ポート電磁弁
耐環境 | 配管方式 | 作動方式 | 形式 | 配管口径 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
汎用 | 直配管形 | スプール弁 | パイロット 作動形 |
クローズド・センタ | 453H | 8A~15A | Rc1/4~1/2 |
エキゾスト・センタ | 453J | ||||||
プレッシャ・センタ | 453I | ||||||
ガスケット 接続形 |
クローズド・センタ | MVPCF | 8A~25A | Rc1/4~1 | |||
エキゾスト・センタ | MVPOF | ||||||
プレッシャ・センタ | MVPEF | ||||||
クローズド・センタ | 413H | 8A~20A | Rc1/4~3/4 | ||||
エキゾスト・センタ | 413J | ||||||
プレッシャ・センタ | 413I | ||||||
汎用 低電力 |
直配管形 | クローズド・センタ | 454H | M4~15A | M4~Rc1/2 | ||
エキゾスト・センタ | 454J | ||||||
プレッシャ・センタ | 454I | ||||||
ガスケット 接続形 |
クローズド・センタ | 414H | 6A~25A | Rc1/8~1 | |||
エキゾスト・センタ | 414J | ||||||
プレッシャ・センタ | 414I | ||||||
ヘビー デューティ |
クローズド・センタ | MVPC1 | 10A~25A | Rc3/4~1 | |||
オープン・センタ | MVPO1 | ||||||
エキゾスト・ブロック | MVPE1 | ||||||
クローズド・センタ | MVPC2 | 32A,40A | Rc1_1/4~1_1/2 | ||||
オープン・センタ | MVPO2 | ||||||
エキゾスト・ブロック | MVPE2 | ||||||
高耐久形 低電力 |
セラミック スライド弁 |
クローズド・センタ | 416H | 6A~25A | Rc1/8~1 | ||
エキゾスト・センタ | 416J | ||||||
プレッシャ・センタ | 416I | ||||||
防滴形 | スプール弁 | クローズド・センタ | MVPCF/N-E | 8A~25A | Rc1/4~1 | ||
エキゾスト・センタ | MVPOF/N-E | ||||||
プレッシャ・センタ | MVPEF/N-E | ||||||
防爆形耐圧 パッキン方式 |
クローズド・センタ | MVPCF/N-E | |||||
エキゾスト・センタ | MVPOF/N-E | ||||||
プレッシャ・センタ | MVPEF/N-E | ||||||
防爆形 電線管方式 |
クローズド・センタ | MVPCF/N-E | |||||
エキゾスト・センタ | MVPOF/N-E | ||||||
プレッシャ・センタ | MVPEF/N-E |
■本質安全防爆セイフティバリヤ
区分 | 形式 |
---|---|
Exia Ⅱ BT5 セイフティバリヤ | SAF3-5 |
Exia Ⅱ C セイフティバリヤ | SAF100-5 |