HOME > ロータリアクチュエータ
ロータリアクチュエータ CAD図面
■ロータリアクチュエータ
作動形式 | オプション | 形式 | ボア径 | ||
---|---|---|---|---|---|
複動形 | 基本形 | TA2-***D-00 | 40~160 | ||
電磁弁付 | - | - | TA2-***D-30 | 40~160 | |
電磁弁付 | FRユニット付 | - | TA2-***D-31 | 40~160 | |
電磁弁付 | スイッチボックス付 | - | TA2-***D-32 | 40~160 | |
電磁弁付 | スイッチボックス付 | FRユニット付 | TA2-***D-33 | 40~160 | |
スイッチボックス付 | - | - | TA2-***D-34 | 40~160 | |
電-空ポジショナ付 | TA2-***D-39 | 63~160 | |||
耐圧防爆形電磁弁付 | TA2-***D-36 | 40~160 | |||
スピードコントローラ内蔵バイパスバルブ付 | TA2-***D-09 | 40~160 | |||
スイッチボックス付 |
スピードコントローラ内蔵 バイパスバルブ付 |
TA2-***D-35 | 40~160 | ||
単動形 (バネ力にて 右回転) |
基本形 | TA2-***R/R2-00 | 40~160 | ||
電磁弁付 | - | - | TA2-***R/R2-30 | 40~160 | |
電磁弁付 | FRユニット付 | - | TA2-***R/R2-31 | 40~160 | |
電磁弁付 | スイッチボックス付 | - | TA2-***R/R2-32 | 40~160 | |
電磁弁付 | スイッチボックス付 | FRユニット付 | TA2-***R/R2-33 | 40~160 | |
スイッチボックス付 | - | - | TA2-***R/R2-34 | 40~160 | |
電-空ポジショナ付 | TA2-***R/R2-39 | 63~160 | |||
耐圧防爆形電磁弁付 | TA2-***R/R2-36 | 40~160 | |||
手動ハンドル付 | TA2-***RM/RM2 | 50~160 | |||
単動形 (バネ力にて 左回転) |
基本形 | TA2-***L/L2-00 | 40~160 | ||
電磁弁付 | - | - | TA2-***L/L2-30 | 40~160 | |
電磁弁付 | FRユニット付 | - | TA2-***L/L2-31 | 40~160 | |
電磁弁付 | スイッチボックス付 | - | TA2-***L/L2-32 | 40~160 | |
電磁弁付 | スイッチボックス付 | FRユニット付 | TA2-***L/L2-33 | 40~160 | |
スイッチボックス付 | - | - | TA2-***L/L2-34 | 40~160 | |
電-空ポジショナ付 | TA2-***L/L2-39 | 63~160 | |||
耐圧防爆形電磁弁付 | TA2-***L/L2-36 | 40~160 | |||
手動ハンドル付 | TA2-***LM/LM2 | 50~160 |